| Defensive Buys | Ticker | Date added | Initial Price |
| SPDR Bloomberg 1-3Mo T-Bills ETF | NYSE:BIL | Nov21/24 | $91.68USD |
| Purpose Ether Yield ETF | TSX:ETHY | Jan11/24 | $3.90CAD |
| Purpose Bitcoin Yield ETF | TSX:BTCY | Feb06/24 | $4.89CAD |
| BMO Covered Call Utilities | TSX:ZWU | Jun10/24 | $10.39CAD |
| EQT Corp. | NYSE:EQT | Jul16/24 | $33.48USD |
| Surge Energy | TSX:SGY | Sep27/24 | $6.19CAD |
| BMO Covered Call Energy ETF | TSX:ZWEN | Oct1/24 | $26.75 |
| Choice Properties | TSX:CHP.UN | Nov12/24 | $13.30CAD |
| Purpose Enhanced Dividend | TSX:PDIV | Dec16/24 | $9.05CAD |
| InterRent REIT | TSX:IIP.UN | Jan28/25 | $9.75CAD |
| 10X (Speculative picks) | Ticker | Date added | Initial Price |
| CLEAR BLUE TECHNOLOGIES | TSXV:CBLU | Sept07/23 | $0.27CAD |
| NIOCORP DEVELOPMENTS | NASDAQ:NB | Oct20/23 | $3.62USD |
| DESERT MOUNTAIN ENERGY | TSXV:DME | Nov10/23 | $0.39CAD |
| NuRAN WIRELESS | CSE:NUR | Dec01/23 | $0.14CAD |
| BIGBEAR.AI | NYSE:BBAI | Mar12/24 | $2.80USD |
| WRAP TECHNOLOGIES | NASDAQ:WRAP | Mar18/24 | $2.95USD |
| CERTARA | NASDAQ:CERT | May17/24 | $16.50USD |
| LUMINAR TECHNOLOGIES | NASDAQ:LAZR | May2/24 | $23.69USD |
| SYNTEC OPTICS (2028 Warrants) | OPTXW | June28/24 | $0.06USD |
| WOLFSPEED | NYSE:WOLF | Oct25/24 | $13.48USD |
| UiPATH | NYSE:PATH | Dec23/24 | $13.27USD |
| ASTERA LABS | NASDAQ:ALAB | Feb25/25 | $77.25USD |
| FIVE9 Inc. | NASDAQ:FIVN | Apr14/25 | $23.19 |
| RAMBUS INC. | NASDAQ:RMBS | June15/25 | $59 |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP | NASDAQ:SHLS | Jun20/25 | $4.80 |
| TECOGEN INC. | NYSE:TGEN | Aug17/25 | $8.80 |
| XTRACT ONE TECHNOLOGIES | TSX:XTRA | May9/25 | $0.40CAD |
| AIRJOULE Warrants | NASDAQ:AIRJW | Oct2/25 | $0.92 |
| DYNATRACE | NYSE:DT | Aug8/25 | $46.85 |
| ENERGOUS | NYSE:DT | Oct31/25 | $7.52 |
| ELECTROVAYA | NASDAQ:ELVA | Nov14/25 | $4.75 |
| SENSATA | NYSE:ST | Dec06/25 | $32.55 |
| AMRIZE | NYSE:AMRZ | Jan17/26 | $54.52 |
| FORTRESS BIOTECH | NASDAQ:FBIO | Jan23/26 | $3.57 |
| SAGIMET BIOSCIENCES | NASDAQ:SGMT | Feb01/26 | $5.67 |
| REMITLY | NASDAQ:RELY | Feb06/26 | $12.50 |
| CRYPTO | Ticker | Date added | Initial Price |
| The Graph (Crypto) | GRT | Jan11/24 | $0.16USD |
| Polygon Network | MATIC | Jan09/24 | $0.80USD |
| Flux | FLUX | Mar07/24 | $1.01USD |
| Fetch.AI | FET | Mar06/24 | $2.30USD |
| -- |
Here are the stocks I'm currently monitoring. Depending on market conditions and if these stocks reach or dip below my intended target price for each, I plan to incorporate some or most of these selections into the portfolio. Click on the stock ticker to access the original article for each of these stocks.
| NAME | Ticker | Date added | Sector | Initial Price | Target Entry Price |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIGO RESOURCES | ARG.TO | May/13/23 | Commodities | $1.57(CAD) | <$1.40(CAD) |
| MUELLER INDUSTRIES** | MLI | May/27/23 | Industrial | $38.38(USD)** | ~$30.00(USD) |
| PAREX RESOURCES | PXT.TO | Jun03/23 | Oil & Gas | $28.51(CAD) | <$10.00(CAD) |
| KRATOS DEFENSE | KTOS | Dec29/24 | AI/Defense | $20.29(USD) | ~$14.00(USD) |
| IonQ TECHNOLOGIES | IONQ | May10/24 | Quantum Computing | $8.78(USD) | ~$5.00(USD) |
| WHITECAP RESOURCES | WCP.TO | Sep21/24 | Oil & Gas | $10.40(CAD) | ~$8.50(CAD) |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP. | NYSE:TPL | Oct11/24 | Oil & Gas, Water | $1,000(USD) | ~$700(USD) |
| WILLDAN GROUP INC. | NASDAQ:WLDN | Jan31/25 | Electricity | $35.35USD | <$22USD |
| -- | |||||
| -- | |||||
| -- |