Defensive Buys | Ticker | Date added | Initial Price | Current Price | Yield | Return(%) |
SPDR Bloomberg 1-3Mo T-Bills ETF | NYSE:BIL | Nov21/24 | $91.68USD | $91.75USD | 5.19% | -- |
Purpose Ether Yield ETF | TSX:ETHY | Jan11/24 | $3.90CAD | $2.60CAD | 12.00% | -33% |
Purpose Bitcoin Yield ETF | TSX:BTCY | Feb06/24 | $4.89CAD | $8.74CAD | 9.45% | +78% |
BMO Covered Call Utilities | TSX:ZWU | Jun10/24 | $10.39CAD | $11.04CAD | 7.59% | +6.25% |
EQT Corp. | NYSE:EQT | Jul16/24 | $33.48USD | $55.13USD | 1.88% | +64% |
Surge Energy | TSX:SGY | Sep27/24 | $6.19CAD | $5.32CAD | 9.7% | -13% |
BMO Covered Call Energy ETF | TSX:ZWEN | Oct1/24 | $26.75 | $26.39 | 10.22% | -1.3% |
Choice Properties | TSX:CHP.UN | Nov12/24 | $13.30CAD | $14.97CAD | 5.51% | +12.56% |
Purpose Enhanced Dividend | TSX:PDIV | Dec16/24 | $9.05CAD | $9.10CAD | 12.67% | -- |
InterRent REIT | TSX:IIP.UN | Jan28/25 | $9.75CAD | $13.65CAD | 4.07% | +40% |
Hoya Capital High Div REIT | RIET | Apr10/25 | $9.20USD | $9.35USD | 10.86% | +1.6% |
10X (Speculative picks) | Ticker | Date added | Initial Price | Current price | Return (%) | |
CLEAR BLUE TECHNOLOGIES | TSXV:CBLU | Sept07/23 | $0.27CAD | $0.09CAD | -66% | |
NIOCORP DEVELOPMENTS | NASDAQ:NB | Oct20/23 | $3.62USD | $2.30USD | -36% | |
DESERT MOUNTAIN ENERGY | TSXV:DME | Nov10/23 | $0.39CAD | $0.19CAD | -51% | |
NuRAN WIRELESS | CSE:NUR | Dec01/23 | $0.14CAD | $0.10CAD | -27% | |
BIGBEAR.AI | NYSE:BBAI | Mar12/24 | $2.80USD | $4.16USD | +49% | |
WRAP TECHNOLOGIES | NASDAQ:WRAP | Mar18/24 | $2.95USD | $1.45USD | -51% | |
CERTARA | NASDAQ:CERT | May17/24 | $16.50USD | $11.36USD | -31% | |
LUMINAR TECHNOLOGIES | NASDAQ:LAZR | May2/24 | $23.69USD | $3.59USD | -85% | |
SYNTEC OPTICS (2028 Warrants) | OPTXW | June28/24 | $0.06USD | $0.055USD | - | |
WOLFSPEED | NYSE:WOLF | Oct25/24 | $13.48USD | $1.19USD | -91% | |
UiPATH | NYSE:PATH | Dec23/24 | $13.27USD | $13.31USD | -- | |
ASTERA LABS | NASDAQ:ALAB | Feb25/25 | $77.25USD | $90.72USD | +17% | |
FIVE9 Inc. | NASDAQ:FIVN | Apr14/25 | $23.19 | $26.51 | +14% | |
CRYPTO | Ticker | Date added | Initial Price | Current Price | Return(%) | |
The Graph (Crypto) | GRT | Jan11/24 | $0.16USD | $0.17USD | -- | |
Polygon Network | MATIC | Jan09/24 | $0.80USD | $0.38USD | -47% | |
Flux | FLUX | Mar07/24 | $1.01USD | $.53USD | -47% | |
Fetch.AI | FET | Mar06/24 | $2.30USD | $.97USD | -58% | |
-- |
Here are the stocks I'm currently monitoring. Depending on market conditions and if these stocks reach or dip below my intended target price for each, I plan to incorporate some or most of these selections into the portfolio. Click on the stock ticker to access the original article for each of these stocks.
NAME | Ticker | Date added | Sector | Initial Price | Target Entry Price |
---|---|---|---|---|---|
AMERIGO RESOURCES | ARG.TO | May/13/23 | Commodities | $1.57(CAD) | <$1.40(CAD) |
MUELLER INDUSTRIES** | MLI | May/27/23 | Industrial | $38.38(USD)** | ~$30.00(USD) |
PAREX RESOURCES | PXT.TO | Jun03/23 | Oil & Gas | $28.51(CAD) | <$10.00(CAD) |
KRATOS DEFENSE | KTOS | Dec29/24 | AI/Defense | $20.29(USD) | ~$14.00(USD) |
IonQ TECHNOLOGIES | IONQ | May10/24 | Quantum Computing | $8.78(USD) | ~$5.00(USD) |
WHITECAP RESOURCES | WCP.TO | Sep21/24 | Oil & Gas | $10.40(CAD) | ~$8.50(CAD) |
TEXAS PACIFIC LAND CORP. | NYSE:TPL | Oct11/24 | Oil & Gas, Water | $1,000(USD) | ~$700(USD) |
WILLDAN GROUP INC. | NASDAQ:WLDN | Jan31/25 | Electricity | $35.35USD | <$22USD |
-- | |||||
-- | |||||
-- |